
влевовправо
Стабилизатор напряжения однофазный бытовой АМПЕР У 9-1/10 v2.0
- Под заказ
4 290 грн.
+380504425432
- +380687772298Магазин
- +380951330130Магазин
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стабилизатор напряжения однофазный бытовой АМПЕР У 9-1/10 v2.0
]]>
- не искажает форму сетевой синусоиды
- микропроцессорное управление
- бесшумный тороидальный трансформатор
- симисторные ключи
- RMS-измерение входного напряжения
- анализатор сети и состояния стабилизатора
- расширенное сервисное меню
- в качестве выходного дросселя используется индуктивность трансформатора
- дублирующая выходная защита от перенапряжения
- минимально возможное время реакции на изменение входного напряжения — 20 мс
- стальной корпус, окрашенный высококачественной порошковой эмалью
- настенное навесное исполнение корпуса
Рабочий ток, А | 10 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 2.2 |
Количество ступеней стабилизации | 9 |
Тип ключа | симистор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 30 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 135 |
Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | — |
Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | — |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 285 |
Точность стабилизации, % | 4.5 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
Электронный Байпас | нет |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Микроконтроллерное управление | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | нет |
Защита от перегрева | есть |
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | — |
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | — |
Принудительное охлаждение | вентилятор |
Габаритные размеры, мм, не более | 398х234х143 |
Масса, кг, не более | 13.5 |
Гарантия, лет | 7 |
Количество фаз | 1 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Выходная мощность (кВт) при входном напряжении 220 В | 2.2 |
Вес (кг) | 13.5 |
Количество ступеней (погрешность, %) | 9(4.5%) |
Рекомендуемое применение | Бытовая техника, Котлы, Компьютер, Светодиоды, Телевизор, Холодильник |
Страна-производитель товара | Украина |
Рабочий ток | 10 A |
Максимальное входное напряжение, В | 285 |
Размеры (мм) | 145 x 400 x 235 |
Категория | Однофазные стабилизаторы |
Байпас | Нет |
Минимальное входное напряжение, В | 135 |
Тип подключения | Вилка |
Дополнительные характеристики | Скорость срабатывания 20 мс |
Вид | Симисторные (тиристорные) |
Гарантия | 7 лет |
Серия | Ампер v2.0 |
Страна регистрации бренда | Украина |
исполнение | Навесные |
Дисплей | Да |
- Цена: 4 290 грн.